Báo cáo hiệu suất Performance Marketing tổng hợp theo tuần, tháng và luỹ kế năm — bao gồm KPI L2, giá L2, doanh số, kênh QC và cơ sở.
01.09 – 06.09.2026
| Chỉ số | Thực đạt | Kế hoạch | % Đạt | Tuần trước | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 48 | 70 | 69% | 38 | +26,3% |
| L2 | 25 | 45 | 55% | 16 | +56,3% |
| L2/L1 | 52% | 65% | 80% | 42% | +23,7% |
| Chi phí | 38.217.990 | 39.079.139 | 98% | 38.316.921 | -0,3% |
| Giá L1 | 796.208 | 561.979 | 142% | 1.008.340 | -21% |
| Giá L2 | 1.528.720 | 864.583 | 177% | 2.394.808 | -36,2% |
| L6 | 4 | — | — | 5 | -20% |
| Doanh số | 164.250.000 | — | — | 187.900.000 | -12,6% |
| ME/RE | 23,27% | — | — | 20,39% | +14,1% |
| ARPU | 41.062.500 | — | — | 37.580.000 | +9,3% |
Tính đến hết tuần 37 (06.09) tổng L2 thu được là 25 L2 (tương ứng đạt 11 %KPI tháng, tiến độ 55%).
| Chỉ số | Thực đạt | Kế hoạch | % Đạt | % Tiến độ | Cùng kỳ TT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 50 | 348 | 14% | 72% | 50 | 0% |
| L2 | 25 | 226 | 11% | 55% | 44 | -43,2% |
| L2/L1 | 50% | 65% | 77% | — | 88% | -43,2% |
| Chi phí | 38.217.990 | 195.395.696 | 20% | 98% | 29.231.355 | +30,7% |
| Giá L1 | 764.360 | 561.979 | 136% | — | 584.627 | +30,7% |
| Giá L2 | 1.528.720 | 864.583 | 177% | — | 664.349 | +130,1% |
| L6 | 4 | — | — | — | 5 | -20% |
| Doanh số | 164.250.000 | — | — | — | 141.850.000 | +15,8% |
| ME/RE | 23,27% | — | — | — | 20,61% | +12,9% |
| ARPU | 41.062.500 | — | — | — | 28.370.000 | +44,7% |
Biến động Chi phí, L1, L2 và giá L1 · L2 theo ngày — Tháng 9 (01.09 – 06.09.2026), trùng trọn Tuần 37.
Tháng 9 (luỹ kế đến 06.09) — đầy đủ L2, giá L2, doanh số và ME/RE.
| Kênh | L2 | L2/L1 | Giá L2 | ME/RE | Doanh số | L6 | L6/L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fFacebook | 19 | 48% | 1.805.274 | 20,88% | 164.250.000 | 4 | 10,00% |
| GGoogle | 5 | 83% | 280.328 | — | 0 | 0 | 0,00% |
| TTikTok | 1 | 33% | 2.516.137 | — | 0 | 0 | 0,00% |
| WWebsite | 0 | 0% | — | — | 0 | 0 | 0,00% |
| UQuét UID | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Tổng | 25 | 50% | ~1.528.720 | ~23,27% | 164.250.000 | 4 | ~8% |
Tổng hợp L2, L6, doanh số và ME/RE theo từng kênh.
| Kênh | L2 | L2/L1 | Giá L2 | ME/RE | Doanh số | L6 | L6/L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | 75% | 1.408.625 | 28,99% | 4.532.870.000 | 140 | 11,27% | |
| 121 | 83% | 866.450 | 14,61% | 717.400.000 | 21 | 14,48% | |
| TikTok | 106 | 59% | 2.222.436 | 100,37% | 234.700.000 | 8 | 4,44% |
| Website | 32 | 89% | — | — | 528.730.000 | 15 | 41,67% |
| Quét UID | 56 | 100% | — | — | 77.200.000 | 2 | 3,57% |
| Tổng | 1.249 | ~75% | ~1.325 | — | 6.090.900.000 | 186 | ~11% |
Tổng chi phí 1.654.665.693 VND · Doanh số 6.090.900.000 VND · CIR 27,17%.
Tháng 9 (→ 06.09) · Xanh ≥ 80% tiến độ · Vàng 60–79% · Đỏ < 60% tiến độ.
| Cơ sở | L2 KH | L2 đạt | % Đạt | % Tiến độ | L2 dự kiến | %L2/L1 | Doanh số | vs TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Biên | 47 | 7 | 15% | 74% | 35 | 54% | 58.900.000 | -8,1% |
| Trung Kính | 47 | 5 | 11% | 53% | 25 | 38% | 0 | — |
| Global City | 47 | 3 | 6% | 32% | 15 | 60% | 13.500.000 | -58,8% |
| Phú Mỹ Hưng | 47 | 6 | 13% | 64% | 30 | 60% | 86.850.000 | +93% |
| Yên Phụ | 47 | 4 | 9% | 43% | 20 | 44% | 5.000.000 | — |
| Tổng cộng | 235 | 25 | 11% | 53% | 125 | 50% | 164.250.000 | +15,8% |
Doanh số, tỷ lệ L6/L1 và ARPU theo cơ sở.
| Cơ sở | L1 KH | L1 đạt | % Đạt L1 | % L2/L1 | Doanh số | % L6/L1 | ARPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Kính | 548 | 426 | 78% | 66% | 1.286.800.000 | 9,8% | 30.638.095 |
| Long Biên | 548 | 388 | 71% | 75% | 1.954.150.000 | 13,4% | 37.579.808 |
| Global City | 548 | 316 | 58% | 80% | 1.311.690.000 | 13,3% | 31.230.714 |
| Phú Mỹ Hưng | 548 | 314 | 57% | 75% | 915.315.000 | 8,6% | 33.900.556 |
| Yên Phụ | 548 | 215 | 39% | 64% | 622.945.000 | 10,7% | 27.084.565 |
| Tổng cộng | 2.740 | 1.661 | 61% | 50% | 6.090.900.000 | ~11% | 32.746.774 |
Biến động L1, L2, L6 theo tháng của từng cơ sở — năm 2026 (T1 → 07.09). Trục dọc dùng thang chung (0–125) để so sánh trực tiếp giữa các cơ sở. Lưu ý: dữ liệu T1–T4 trên sheet đã được hiệu chỉnh lại so với báo cáo trước.
Đóng góp theo người — tháng 9 (luỹ kế đến 06.09), so sánh cùng kỳ tháng trước (01–06.08).
| Chỉ số | Thực đạt | KH | % Đạt | vs TT |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 24 | 242 | 10% | 0% |
| L2 | 17 | 157 | 11% | -26,1% |
| L2/L1 | 71% | 65% | 109% | 96% |
| Chi phí | 12.748.436 | 161.333.414 | 8% | 18.383.518 |
| Giá L1 | 531.185 | 666.667 | 80% | 765.980 |
| Giá L2 | 749.908 | 1.025.642 | 73% | 799.283 |
| L6 | 2 | — | — | 3 |
| Doanh số | 46.850.000 | — | — | -38,2% |
| ME/RE | 27,21% | — | — | 24,24% |
| Chỉ số | Thực đạt | KH | % Đạt | vs TT |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 25 | 124 | 20% | 0% |
| L2 | 8 | 81 | 10% | -60% |
| L2/L1 | 32% | 65% | 49% | 80% |
| Chi phí | 25.469.554 | 80.106.232 | 32% | 10.847.837 |
| Giá L1 | 1.018.782 | 646.018 | 158% | 433.913 |
| Giá L2 | 3.183.694 | 993.874 | 320% | 542.392 |
| L6 | 2 | — | — | 2 |
| Doanh số | 117.400.000 | — | — | +77,9% |
| ME/RE | 21,69% | — | — | 16,44% |
Câu hỏi & thảo luận — Nguyễn Việt Đức.
— End of report · v37 —